| Kшn | |
|---|---|
| Kvinde | 2767 |
| Mand | 2124 |
| Ukendt | 1 |
| Bшrn | |
|---|---|
| ingen | 3068 |
| Ikke specificeret | 769 |
| 1 | 672 |
| 2 | 249 |
| 3 | 67 |
| 4 | 29 |
| 5 eller flere | 19 |
| Hеrfarve | |
|---|---|
| Sort | 2862 |
| Brunt | 609 |
| Ikke specificeret | 607 |
| Blond | 346 |
| Grеt | 88 |
| Andre | 69 |
| Brunette | 56 |
| Mшrk-blond | 49 |
| Kastanie | 49 |
| Skaldet | 44 |
| Hvidt | 42 |
| Gyldent | 17 |
| Sшlv | 13 |
| Auburn | 13 |
| Rшd | 9 |
| Etniskoprindelse | |
|---|---|
| Asiasisk | 1422 |
| Hvid | 1120 |
| Afrikansk Amerikansk/Sort | 722 |
| Ikke specificeret | 715 |
| Andre | 407 |
| Blandet | 373 |
| Spansk | 114 |
| Religion | |
|---|---|
| Kristen | 1712 |
| Katolik | 1315 |
| Ikke specificeret | 700 |
| Andre | 393 |
| Muslim | 217 |
| Tror pе gud | 129 |
| Buddhist | 89 |
| Protestant | 61 |
| Atheist | 60 |
| Baptist | 47 |
| Ikke troende | 38 |
| Agnostik | 27 |
| Humanist | 23 |
| Шst Orthodox | 20 |
| Ny tid | 17 |
| Lutheran | 12 |
| Mormon (LDS) | 7 |
| Judaisme | 6 |
| Ryger | |
|---|---|
| Ikke ryger | 3668 |
| Ikke specificeret | 613 |
| Lejlighedsvis | 473 |
| Jжvnligt | 119 |
| Drikker | |
|---|---|
| Lejlighedsvis | 2234 |
| Drikker ikke | 1900 |
| Ikke specificeret | 682 |
| Jжvnligt | 57 |
| Uddannelse | |
|---|---|
| Handelsskole uddannet | 1087 |
| Folkeskole | 844 |
| Universitets student | 829 |
| Ikke specificeret | 755 |
| Gymnasiet | 683 |
| Undet uddannelse | 675 |
| Stjernetegn | |
|---|---|
| Stenbukken | 512 |
| Vandmanden | 504 |
| Tyren | 469 |
| Tvilligerne | 421 |
| Lшven | 414 |
| Vжdderen | 406 |
| Fiskene | 405 |
| Vжgten | 386 |
| Jomfuen | 370 |
| Krebsen | 354 |
| Skytten | 332 |
| Skorpionen | 318 |
| Ikke specificeret | 1 |