| თქვენი სქესი | |
|---|---|
| ქალი | 2767 |
| კაცი | 2124 |
| უცნობია | 1 |
| თქვენი ოჯახური მდგომარეობა | |
|---|---|
| უცოლო(გასათხოვარი) | 3484 |
| არ არის არჩეული | 468 |
| გაყრილი | 331 |
| ქვრივი | 311 |
| განშორებაში | 201 |
| დაქორწინებული | 78 |
| თქვენი სიმაღლე | |
|---|---|
| Not specified | 700 |
| 5'7" (171cm) | 532 |
| 5'6" (168cm) | 453 |
| 5'8" (173cm) | 342 |
| 5'2" (157cm) | 341 |
| 5'5" (166cm) | 331 |
| 5'4" (163cm) | 314 |
| 5'10" (178cm) | 311 |
| 5'3" (160cm) | 289 |
| 5'9" (175cm) | 280 |
| 5'0" (155cm) | 244 |
| 6'0" (183cm) | 231 |
| 6'2" (188cm) | 140 |
| 4'11" (152cm) | 120 |
| 6'4" (193cm) | 60 |
| 4'8" (142cm) | 58 |
| 6'6" (198cm) | 35 |
| 4'2" (127cm) | 31 |
| 4'4" (132cm) | 27 |
| 4'6" (137cm) | 26 |
| 6'8" (203cm) | 14 |
| 7'0" (213cm) | 7 |
| 6'10" (208cm) | 6 |
| თქვენი თმის ფერი | |
|---|---|
| შავი | 2862 |
| ყავისფერი | 609 |
| არ არის არჩეული | 607 |
| ქერა | 346 |
| ნაცრისფერი | 88 |
| სხვა | 69 |
| შავგვრემანი | 56 |
| შეღებილი ქერა | 49 |
| წაბლისფერი | 49 |
| მელოტი | 44 |
| ჭაღარა | 42 |
| ოქროსფერი | 17 |
| შევერცხლილი | 13 |
| მუქი წითელი | 13 |
| წითელი | 9 |
| თქვენი ეროვნება | |
|---|---|
| აზიური | 1422 |
| თეთრი/კავკასიური | 1120 |
| ზანგი | 722 |
| არ არის არჩეული | 715 |
| სხვა | 407 |
| მეტისი | 373 |
| ესპანური | 114 |
| თქვენი რელიგია | |
|---|---|
| ქრისტიანი | 1712 |
| კათოლიკოსი | 1315 |
| არ არის არჩეული | 700 |
| სხვა | 393 |
| მაჰმადიანი | 217 |
| რწმენა | 129 |
| ბუდისტი | 89 |
| პროტესტანტი | 61 |
| ათეისტი | 60 |
| ბაპტისტი | 47 |
| არა მწამს | 38 |
| აგნოსტიკი | 27 |
| ჰუმანისტი | 23 |
| მართლმადიდებელი | 20 |
| ახალი საუკუნე | 17 |
| ლიუტერანობა | 12 |
| მორმონი(LDS) | 7 |
| იუდაიზმი | 6 |
| ეწევით თუ არა | |
|---|---|
| არ ვეწევი | 3668 |
| არ არის არჩეული | 613 |
| ზოგჯერ | 473 |
| რეგულარულად | 119 |
| სვამთ თუ არა | |
|---|---|
| ზოგჯერ | 2234 |
| არასოდეს | 1900 |
| არ არის არჩეული | 682 |
| ხშირად | 57 |
| თქვენი განათლება | |
|---|---|
| კოლეჯდამთავრებული | 1087 |
| საშუალო სკოლა | 844 |
| უმაღლესის სტუდენტი | 829 |
| არ არის არჩეული | 755 |
| კოლეჯის სტუდენტი | 683 |
| უმაღლესდამთავრებული | 675 |