| Spol | |
|---|---|
| Ћensko | 2767 |
| Muљko | 2124 |
| Nepoznat | 1 |
| Status | |
|---|---|
| Sam/a | 3484 |
| Nije definirano | 468 |
| Razveden/a | 331 |
| Udovac/ica | 311 |
| Odvojen/a | 201 |
| U braku | 78 |
| Djeca | |
|---|---|
| Nijedno | 3068 |
| Nije definirano | 769 |
| 1 | 672 |
| 2 | 249 |
| 3 | 67 |
| 4 | 29 |
| 5 ili viљe | 19 |
| Boja kose | |
|---|---|
| Crna | 2862 |
| Smeрa | 609 |
| Nije definirano | 607 |
| Plava | 346 |
| Siva | 88 |
| Ostalo | 69 |
| Crveno smeрa | 56 |
| Tamno plava | 49 |
| Ljeљnjak | 49 |
| Жelav/a | 44 |
| Bjela | 42 |
| Zlatna | 17 |
| Srebrna | 13 |
| Kestenjasta | 13 |
| Crvena | 9 |
| Ethnicity | |
|---|---|
| Azijska | 1422 |
| Bijela | 1120 |
| Crna / Afroameriиka | 722 |
| Nije definirano | 715 |
| Ostalo | 407 |
| Mijeљana | 373 |
| Latinoameriиka | 114 |
| Vjera | |
|---|---|
| Krљжanska | 1712 |
| Katoliиka | 1315 |
| Nije definirano | 700 |
| Drugo | 393 |
| Islam | 217 |
| Vjerujem u Boga | 129 |
| Budistiиka | 89 |
| Protestant | 61 |
| Ateist | 60 |
| Baptistiиka | 47 |
| Ne vjerujem | 38 |
| Agnostik | 27 |
| Humanist | 23 |
| Pravoslavna | 20 |
| New Age | 17 |
| Luteranska | 12 |
| Mormon (LDS) | 7 |
| Ћidovska | 6 |
| Puљenje | |
|---|---|
| Nepuљaи | 3668 |
| Nije definirano | 613 |
| Kroniиni | 473 |
| Povremeni | 119 |
| Alkohol | |
|---|---|
| Kroniиno | 2234 |
| Ne pijem | 1900 |
| Nije definirano | 682 |
| Povremeno | 57 |
| Obrazovanje | |
|---|---|
| Fakultet | 1087 |
| Gimnazija | 844 |
| Student | 829 |
| Nije definirano | 755 |
| Srednja љkola | 683 |
| Post diplomski | 675 |