| Votre genre | |
|---|---|
| Femme | 2767 |
| Homme | 2124 |
| Non spйcifiй | 1 |
| Votre statut actuel | |
|---|---|
| Cйlibataire | 3484 |
| Non spйcifiй | 468 |
| Divorcй(e) | 331 |
| Veuf(ve) | 311 |
| Sйparй(e) | 201 |
| Marriй(e) | 78 |
| Votre taille | |
|---|---|
| Non spйcifiй | 700 |
| 5'7" (171cm) | 532 |
| 5'6" (168cm) | 453 |
| 5'8" (173cm) | 342 |
| 5'2" (157cm) | 341 |
| 5'5" (166cm) | 331 |
| 5'4" (163cm) | 314 |
| 5'10" (178cm) | 311 |
| 5'3" (160cm) | 289 |
| 5'9" (175cm) | 280 |
| 5'0" (155cm) | 244 |
| 6'0" (183cm) | 231 |
| 6'2" (188cm) | 140 |
| 4'11" (152cm) | 120 |
| 6'4" (193cm) | 60 |
| 4'8" (142cm) | 58 |
| 6'6" (198cm) | 35 |
| 4'2" (127cm) | 31 |
| 4'4" (132cm) | 27 |
| 4'6" (137cm) | 26 |
| 6'8" (203cm) | 14 |
| 7'0" (213cm) | 7 |
| 6'10" (208cm) | 6 |
| La couleur de vos cheveux | |
|---|---|
| Noirs | 2862 |
| Bruns foncйs | 609 |
| Non spйcifiй | 607 |
| Blonds | 346 |
| Gris | 88 |
| Autre | 69 |
| Bruns clairs | 56 |
| Blond sale | 49 |
| Chatains | 49 |
| Chauve | 44 |
| Blancs | 42 |
| Or | 17 |
| Argent | 13 |
| Roux | 13 |
| Roux/Rouges | 9 |
| Votre milieu ethnique | |
|---|---|
| Asiatique | 1422 |
| Blanc/Caucase | 1120 |
| Africain/Noir | 722 |
| Non spйcifiй | 715 |
| Autre | 407 |
| Mйtisse | 373 |
| Hispanique | 114 |
| Votre religion | |
|---|---|
| Christian | 1712 |
| Catholic | 1315 |
| Non spйcifiй | 700 |
| Other | 393 |
| Muslim | 217 |
| Belief in God | 129 |
| Buddhist | 89 |
| Protestant | 61 |
| Atheist | 60 |
| Baptist | 47 |
| Non-believer | 38 |
| Agnostic | 27 |
| Humanist | 23 |
| Eastern Orthodox | 20 |
| New Age | 17 |
| Lutheran | 12 |
| Mormon (LDS) | 7 |
| Judaism | 6 |
| Fume | |
|---|---|
| Non fumeur | 3668 |
| Non spйcifiй | 613 |
| Occasionnellement | 473 |
| Rйguliиrement | 119 |
| Alcool | |
|---|---|
| Occasionnellement | 2234 |
| Ne boit jamais | 1900 |
| Non spйcifiй | 682 |
| Frйquemment | 57 |
| Votre niveau d'йducation | |
|---|---|
| Licence / Maоtrise Universitaire | 1087 |
| Ecole obligatoire | 844 |
| Haute йcole | 829 |
| Non spйcifiй | 755 |
| Secondaire supйrieur (Lycйe, gymnase) | 683 |
| Doctorat / Thиse en mйdecine | 675 |
| Signe du Zodiac | |
|---|---|
| Capricorne | 512 |
| Verseau | 504 |
| Taureau | 469 |
| Gйmeaux | 421 |
| Lion | 414 |
| Bйlier | 406 |
| Poisson | 405 |
| Balance | 386 |
| Vierge | 370 |
| Cancer | 354 |
| Sagittaire | 332 |
| Scorpion | 318 |
| Non spйcifiй | 1 |