| Фп цэллп убт | |
|---|---|
| ГхнбЯкб | 2767 |
| Бнфсбт | 2124 |
| Бгнщуфп | 1 |
| ПйкпгенейбкЮ кбфЬуфбуз | |
|---|---|
| Мьнпт | 3484 |
| Ден кбипсЯуфзке | 468 |
| ДйбжехгмЭнпт | 331 |
| ЧЮспт | 311 |
| Уе дйЬуфбуз | 201 |
| РбнфсемЭнпт | 78 |
| Фб рбйдйЬ убт | |
|---|---|
| Пчй | 3068 |
| Ден кбипсЯуфзке | 769 |
| 1 | 672 |
| 2 | 249 |
| 3 | 67 |
| 4 | 29 |
| 5 Ю ресйууьфесб | 19 |
| Фп чсюмб фщн мбллйюн убт | |
|---|---|
| Black | 2862 |
| Brown | 609 |
| Ден кбипсЯуфзке | 607 |
| Blonde | 346 |
| Gray | 88 |
| Other | 69 |
| Brunette | 56 |
| Dark-blonde | 49 |
| Chestnut | 49 |
| Bald | 44 |
| White | 42 |
| Golden | 17 |
| Silver | 13 |
| Auburn | 13 |
| Red | 9 |
| З еинйкпфзфЬ убт | |
|---|---|
| Asian | 1422 |
| White/Caucasion | 1120 |
| African American/Black | 722 |
| Ден кбипсЯуфзке | 715 |
| Other | 407 |
| Mixed | 373 |
| Hispanic | 114 |
| Фп исзукехмЬ убт | |
|---|---|
| Christian | 1712 |
| Catholic | 1315 |
| Ден кбипсЯуфзке | 700 |
| Other | 393 |
| Muslim | 217 |
| Belief in God | 129 |
| Buddhist | 89 |
| Protestant | 61 |
| Atheist | 60 |
| Baptist | 47 |
| Non-believer | 38 |
| Agnostic | 27 |
| Humanist | 23 |
| Eastern Orthodox | 20 |
| New Age | 17 |
| Lutheran | 12 |
| Mormon (LDS) | 7 |
| Judaism | 6 |
| КбрнйуфЮт | |
|---|---|
| Мз кбрнйуфЮт | 3668 |
| Ден кбипсЯуфзке | 613 |
| РесйуфбуйбкЬ | 473 |
| ФбкфйкЬ | 119 |
| Рьфзт | |
|---|---|
| РесйуфбуйбкЬ | 2234 |
| РпфЭ рпфь | 1900 |
| Ден кбипсЯуфзке | 682 |
| УхчнЬ | 57 |
| Пй гсбммбфйкЭт убт гнюуейт | |
|---|---|
| Рфхчйпэчпт кпллегЯпх | 1087 |
| ГхмнЬуйп | 844 |
| Рбнерйуфзмйбкьт урпхдбуфЮт | 829 |
| Ден кбипсЯуфзке | 755 |
| УрпхдбуфЮт кпллегЯпх | 683 |
| Мефбрфхчйбкьт | 675 |