| Pohlavн | |
|---|---|
| Ћena | 2767 |
| Muћ | 2124 |
| Neznбmэ | 1 |
| Stav | |
|---|---|
| Svobodnэ(б) | 3484 |
| Neudбno | 468 |
| Rozvedenэ(б) | 331 |
| Vdovec/Vdova | 311 |
| Samotбш(ka) | 201 |
| Ћenatэ/Vdanб | 78 |
| Barva vlasщ | |
|---|---|
| Black | 2862 |
| Brown | 609 |
| Neudбno | 607 |
| Blonde | 346 |
| Gray | 88 |
| Other | 69 |
| Brunette | 56 |
| Dark-blonde | 49 |
| Chestnut | 49 |
| Bald | 44 |
| White | 42 |
| Golden | 17 |
| Silver | 13 |
| Auburn | 13 |
| Red | 9 |
| Nбboћenstvн | |
|---|---|
| Kristiбn | 1712 |
| Katolнk | 1315 |
| Neudбno | 700 |
| Jinэ | 393 |
| Muslim | 217 |
| Vмшнm v Boha | 129 |
| Buddhista | 89 |
| Protestant | 61 |
| Ateista | 60 |
| Baptista | 47 |
| Nevмшнcн | 38 |
| Agnostic | 27 |
| Humanista | 23 |
| Vэchodnн Ortodoxnн | 20 |
| Novэ vмk | 17 |
| Lutherбn | 12 |
| Mormon (LDS) | 7 |
| Judaista | 6 |
| Kouшenн | |
|---|---|
| Nekuшбk | 3668 |
| Neudбno | 613 |
| Obиasnм | 473 |
| Pravidelnм | 119 |
| Vzdмlбnн | |
|---|---|
| Zбkladnн љkola | 1087 |
| Univerzita | 844 |
| Stшednн љkola | 829 |
| Neudбno | 755 |
| Vysokб љkola | 683 |
| Bez vzdмlбnн | 675 |