Sizin cinsiniz | |
---|---|
Qadın | 2767 |
Kişi | 2124 |
Bilinmir | 1 |
Ailə vəziyyətiniz | |
---|---|
Subay | 3484 |
Seçilməyib | 468 |
Boşanmiş | 331 |
Dul | 311 |
Ayrılıqda | 201 |
Evli (Ərdə) | 78 |
Sizin boyunuz | |
---|---|
Seçilməyib | 700 |
171 sm | 532 |
168 sm | 453 |
173 sm | 342 |
157 sm | 341 |
166 sm | 331 |
163 sm | 314 |
178 sm | 311 |
160 sm | 289 |
175 sm | 280 |
155 sm | 244 |
183 sm | 231 |
188 sm | 140 |
152 sm | 120 |
193 sm | 60 |
142 sm | 58 |
198 sm | 35 |
127 sm | 31 |
132 sm | 27 |
137 sm | 26 |
203 sm | 14 |
213 sm | 7 |
208 sm | 6 |
Sizin çəkiniz | |
---|---|
Seçilməyib | 831 |
50 kg | 311 |
36 kg | 242 |
54 kg | 232 |
57 kg | 219 |
59 kg | 215 |
48 kg | 214 |
45 kg | 207 |
61 kg | 205 |
66 kg | 198 |
52 kg | 196 |
70 kg | 195 |
63 kg | 181 |
75 kg | 175 |
68 kg | 172 |
43 kg | 150 |
39 kg | 140 |
41 kg | 124 |
73 kg | 118 |
77 kg | 109 |
82 kg | 94 |
79 kg | 82 |
86 kg | 58 |
84 kg | 48 |
91 kg | 38 |
95 kg | 34 |
89 kg | 31 |
93 kg | 15 |
97 kg | 12 |
100 kg | 11 |
109 kg | 5 |
113 kg | 5 |
102 kg | 3 |
107 kg | 3 |
118 kg | 3 |
116 kg | 3 |
104 kg | 2 |
111 kg | 2 |
127 kg | 2 |
134 kg | 2 |
129 kg | 1 |
125 kg | 1 |
122 kg | 1 |
131 kg | 1 |
120 kg | 1 |
Saçlarınızın rəngi | |
---|---|
Qara | 2862 |
Xurmayı | 609 |
Seçilməyib | 607 |
Sarişın | 346 |
Boz | 88 |
Digər | 69 |
Qarayağız | 56 |
Boyalanmış sarışın | 49 |
Şabalıdı | 49 |
Daz | 44 |
Ağ | 42 |
Qızılı | 17 |
Kül | 13 |
Tündkürəni | 13 |
Qırmrzı | 9 |
Gözlərinizin rəngi | |
---|---|
Qara | 1854 |
Şabalıdı (qonur) | 1597 |
Seçilməyib | 622 |
Göy | 336 |
Boz | 182 |
Digər | 166 |
Yaşıl | 116 |
Sizin dininiz | |
---|---|
Xaçpərəst | 1712 |
Katolik | 1315 |
Seçilməyib | 700 |
Digər | 393 |
Müsəlman | 217 |
Dindar | 129 |
Buddist | 89 |
Protestant | 61 |
Ateist | 60 |
Baptist | 47 |
Ateist | 38 |
Aqnostik | 27 |
Humanist | 23 |
Şərq ortodoksu | 20 |
Yeni əsr | 17 |
Lüteran | 12 |
Mormonluq | 7 |
Qaxudi | 6 |
Siqaret çəkmək | |
---|---|
Siqaret çəkməyən | 3668 |
Seçilməyib | 613 |
Bəzən | 473 |
Daimi | 119 |
İçki | |
---|---|
Bəzən | 2234 |
Heçvaxt | 1900 |
Seçilməyib | 682 |
Tez-tez | 57 |
Sizin təhsiliniz | |
---|---|
Kollec məzunu | 1087 |
Orta məktəb | 844 |
АМ tələbəsı | 829 |
Seçilməyib | 755 |
Kollec tələbəsı | 683 |
АМ məzunu | 675 |